Kären Pasta Nuddelen
Produktvirstellung vu Getreide-Pasta-Nuddelen
Produktintroduktioun vu Getreide-Nuddelen
Produkt Iwwersiicht
Et ass bekannt, datt Kären gutt fir d'Gesondheet sinn. Allerdéngs ass et kaum schmackhaft ze kachen.
Dofir bidden mir Vollkornprodukter a verschiddenen Zorten a Goûten fir Iech an Är Famill un. Et ass en ideal Produkt fir Vegetarier, Veganer, Leit mat Zöliakie oder Leit, déi am Fitnessstudio sinn oder eng Diät maachen. Wéi den Numm "Vollkorn" heescht, sinn all eis Produkter aus 100% Bio-Käremiel gemaach, fräi vu Gluten a künstlecher Zousätz. All Produkter si mat Badges ausgestallt, déi no USDA/NOP-Standarden, EU-Bio-Standarden, Koscher, BRC-Standarden a Glutenfräie Standarden zertifizéiert sinn. Mir garantéieren, datt all eis Produkter...s. Wdéi zerwéiert ginn, si gutt qualifizéiert.
Eis Serie vu Multikärenpasta benotzt reng natierlech Getreide-Rohmaterialien, ouni Zousätz. Si kombinéiert traditionell Getreide-Ernierung mat westleche Pastaformen. D'Produkter si räich u Ballaststoffer, fettarm an einfach ze kachen. Mat verschiddene Formen a Getreidegeschmaacher si se gëeegent fir Familljemoolzechten, gesond Fast Food a Grousshandel am Cateringberäich.
D'Serie ëmfaasst 10 klassesch Getreide-Rohmaterialien, dorënner eng Eenzelkärenformel a eng Zesummesetzungskärenformel, déi verschidden gesond Ernärungsbedürfnisser erfëllen.
Mais, Wäissen Räis, Schwaarze Räis, Brongen Räis, Sorghum-Räis, Hirse, Buchweizen,Highland Barley, Hafer, Multi-Grain Compound Pulver

Zutaten
| Ernärungsinformatioune vu Getreidepasta/Nuddelen | |||
| Produktnumm | Artikel | pro 100 Gramm | NRV% |
| Mais Spaghetti | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 4,3 g | 7% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Räisspaghetti | Energie | 1497 kJ | 18% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 81,2 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti mat schwaarzem Räis | Energie | 1501kJ | 18% |
| Protein | 9,2 g | 15% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 78,2 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Brong Räis Spaghetti | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 8,0 g | 14% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Buchweizen-Spaghetti | Energie | 1499 kJ | 18% |
| Protein | 8,6 g | 14% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 78,7 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorghum-Spaghetti | Energie | 1503kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Gesamt Fett | 1,1 g | 2% | |
| Kuelenhydrater | 77,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Hirse Spaghetti | Energie | 1541 kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Gesamt Fett | 0g | 0% | |
| Kuelenhydrater | 80,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Kichererbsen-Spaghetti | Energie | 505 kJ | 6% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Gesamt Fett | 1,2 g | 2% | |
| Kuelenhydrater | 21,1 g | 7% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Ierbsen-Spaghetti | Energie | 1328 kJ | 16% |
| Protein | 20,3 g | 34% | |
| Gesamt Fett | 1,1 g | 2% | |
| Kuelenhydrater | 55,4 g | 18% | |
| Natrium | 9,7 mg | 1% | |

Applikatiounen


































