Matcha-Pulver
Matcha ass räich un Antioxidantien, déi Polyphenole genannt ginn, déi Iech hëllefe kënnen, Är Gesondheet z'erhalen.
Am Géigesaz zu traditionellem gréngen Téi besteet bei der Virbereedung vu Matcha doran, d'Téiplanzen mat Schietdicher ofzedecken, ier se geernt ginn.
Mir sinn e féierende Fournisseur vu Matcha aus China, a mir hunn eis eege Marken. Mir bidden och OEM-Service un, a kënnen ënnerschiddlech Verpackungen maachen, wéi z.B. Aluminiumbeutelverpackungen, Blechverpackungen, etc. Mir freeën eis op Är Ufroen.
MATCHA COA
| Produktnumm | Matcha-Pulver | Botaneschen laténgeschen Numm | Kamellen Sinensis | |||||
| Deel benotzt | Gréngen Téiblatt | Lotnummer | HE402320029 | |||||
| Produktbeschreiwung | Gréngt Téiblat (Camellia Sinensis), zu hellgréngem feinem Pulver gemuel | |||||||
| Artikel | Ufuerderungen | Resultater | Testmethod | |||||
| Ausgesinn | Gréngt mëttel fein Pulver | Konform | Sënnstester | |||||
| Aroma a Goût | Graseg, liicht adstringéierend | Konform | Sënnstester | |||||
| Faarf vum Alkohol | Gréng | Konform | Sënnstester | |||||
| Partikelgréisst | 100% bis 100 Mesh, Min. 70% bis 800 Mesh | Konform | Screening | |||||
| Volumendicht, g/L | Fräie Floss: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Fiichtegkeet/Verloscht beim Dréchnen, % | Manner wéi 6,0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Äsch/Reschter beim Zünden, % | Manner wéi 8,0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Waasserextrakt, % | Net manner wéi 25,0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenolen, % | Net manner wéi 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Koffein, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Blei (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0,683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsen (As), mg/kg | ≤1,0 mg/kg | 0,214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Quecksëlwer (Hg), mg/kg | ≤0,03 mg/kg | 0,001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0,2 mg/kg | 0,05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Aerob Plackenzuel | ≤10.000 KBE/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Schimmel a Hefen | ≤50 cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Koliformen | Negativ | GB4789.3-2016 | ||||||
| E. coli | Negativ | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonellen | Negativ | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Negativ | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxine | Negativ | HPLC | ||||||
| GVO-Status | Net-GVO | |||||||
| Allergenstatus | Allergenfräi | |||||||
| Bestrahlungsstatus | Net-Bestrahlung | |||||||
| Léislechkeet | Deelweis léislech an 90°C destilléiertem Waasser mat feine Partikelen | |||||||
| pH | 5,0-6,5 (0,3% w/v Léisung an destilléiertem Waasser) | |||||||
| Verpackung a Lagerung | Verpackt a Pabeierfässer an zwou Plastiksäck dran, 25 kg/Fass. Op enger killen an dréchener Plaz lageren. Vun staarkem Liicht an Hëtzt ewech halen. | |||||||
| Haltbarkeet | Zwee Joer, wann versiegelt a geschützt vu staarker Sonn an Hëtzt gelagert. | |||||||
| Resumé | D'Produkter entspriechen den Ufuerderunge vun NY/T 2672-2015. | |||||||
Zënnverpackung:
Mir bidden Eisen- oder Aluminium-Zinnverpackungen un, an d'Clienten brauche just Designdateien un eis ze schécken.
Et kann 30g, 50g, 100g pro Dose sinn,
Fir grouss Bestellunge kënne mir Dosen direkt drécken,
Fir kleng Bestellunge kënnt Dir eidel Blech auswielen an nëmmen Stickeren dofir drécken.


















